KFZ-Technik
2.193 Abkürzungen| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| VDC | Vehicle Dynamic Control |
| VDC | Volts Direct Current |
| VDE | Verband deutscher Elektrotechniker e.V. |
| VDI | Verein Deutscher Ingenieure |
| VDIK | Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen |
| VDS | Volvo Drain Specification |
| VDT | Van Doorn Transmissie |
| VDTÜV | Verband Der Technischen Überwachungs-Vereine e.V. |
| VDV | Vacuum Delay Valve |
| VDX | Vehicle Distributed eXecutive |
| VEB | Volvo Engine Break |
| VEZ | VollElektronische Zündung |
| VFR | Variable Focus Reflektor |
| VHAD | Variable Headlamp Aiming Device |
| vi | Violett |
| VIC | Vehicle Intelligence Center |
| VIN | Vehicle Identification Number |
| VKM | Verbrennungs Kraft Maschine |
| vl | vorne links |
| VL | VollLast |
| VLC | Variable Valve Lift Control |
| VLI | Vapour Lock Index |
| VM | Video-Modul |
| VN | VerwertungsNachweis |
| VN | Vietnam |
| VNT | Variable Nozzle Turbine |
| VODIS | Voice Operated Digital Information System |
| VOM | Volt-Ohm Meter |
| VP | Vapour Pressure |
| VPW | Variable Puls Width modulation |
| vr | vorne rechts |
| VRC | Vario Research Car |
| VREF | REFerence Voltage |
| VRLA | Valve Regulated Lead Acid battery |
| VRS | Variable Reluctance Sensor |
| VSA | Vehicle Stability Assist |
| VSC | Vehicle Stability Control |
| VSG | VerbundscheibenSicherheitsGlas |
| VSS | Vehicle Speed Sensor |
| VST | Variable Schiebehülsen Turbine |
| VTEC | Variable valve Timing and lift Electronic Control |
| VTES | Visteon Torque Enhancement System |
| VTG | Variable Turbinen Geometrie |
| VVA | Venturi Vacuum Amplifier |
| VVA | Variable Ventil Actuation |
| VVT | Variable Valve Technologie |
| VW | Volkswagen |
| VZ | Vollelektronische Zündung |
| VZR | VerkehrsZentralRegister |
| W-LAN | Wireless- Local Aerea Network |
2.193 Einträge