KFZ-Technik
2.193 Abkürzungen| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| PGM-FI | Programmed Gas Management Fuel Injection |
| PHS | Press Hardened Steel |
| PI | Pre Injektion |
| PIB | Poly Iso Butan |
| PIN | Persönliche Identifikations Nummer berechtigt den Teilnehmer zur Nutzung der .....Dienste. |
| PIP | Profile Ignition Pickup |
| PIV | Particle Image Velocimetry |
| PK | Pakistan |
| PKO | PruduktKostenOptimierung |
| PKW | PersonenKraftWagen |
| PL | Polen |
| PLCD | Permanentmagnetic Linear Contactless Displacement Sensor |
| PLD | Pumpe Leitung Düse |
| PM | Paticulate Matter |
| pm, p.m. | post meridiem |
| PMAG | Patikel (Massen) AbscheidungsGrad |
| PMD | Photo-Misch- Detektor |
| Pme | Pressure Mean Effectice |
| PME | PflanzenölMethylEster |
| POBSY | Pedestrian Protection Optimized Bumper System |
| POF | Polymere Optical Fibre |
| POI | Point Of Interest |
| PPA | Pedestrian Protection Airbag |
| PPD | Piezo Pumpe-Düse |
| PPG | PolyEthylenGlykol |
| PPM | Parts Per Million |
| PPS | Peugeot Planet System |
| PPS | Peripheral Pressure Sensor |
| PROM | Program Read Only Memory |
| PROM | Programmable Read Only Memory |
| PRS | Programmiertes-Rückhalte-System |
| Prüfzeichen versehen sein, unabhängig davon, ob si | Näheres bestimmt die Fahrzeugteileverordnung (FzTV). |
| PS | Power Steering |
| PSG | Presure Sensor Glow plug |
| PSI | Pound per Square Inch |
| PSI | pounds per square inch |
| PSM | Parametrierbares SonderModul |
| PSM | Porsche Stability Management |
| PSPS | Power Steering Pressure Switch |
| PSS | Predictive Safety System |
| PT | Power Train |
| PTC | Positive Temperature Coefficient |
| PTC | Positve Temperature Coefficient |
| PTFE | PolyTetraFuorEthylen |
| PTM | Porsche Traction Management |
| PTO | Power Take-Off |
| PTS | Park Tronic System |
| PTU | Power Take off Unit |
| PVA | Ported Vacuum Advance |
| PVD | Physical Vapour Deposition |
2.193 Einträge