KFZ-Technik
2.193 Abkürzungen| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| MS | Mauritius |
| MSDS | Material Safety Data Sheet |
| MSF | Modulares SchalterFeld |
| MSG | Micro fused Strain Gage |
| MSR | Motor Schleppmoment Regelung |
| MSR | Manufacturer Supplier Relationship |
| MSS | Motor-Start-Stop-funktion |
| MT | Manual Transmission |
| MTB | Maximum Torque Brake |
| MTBE | Methyl Tertiär Butyl Ether |
| MTD | Mechanischer Torsions Dämpfer |
| MTF | Manual Transmission Fluid |
| MTM | Mechatronic Transmission Module |
| mV | millivolts |
| MV | MagnetVentil |
| MVEG | Motor Vehicle Emission Group |
| MVSS | Motor Vehicle Safety Standard ?? |
| MW | Malawi |
| MW | MeßWert |
| MW | Mittelwelle |
| MYA | Myanmar |
| N | Neutral |
| N | Norwegen |
| n. d. | nicht definiert |
| n. f. | noch frei |
| n. v. | nicht verfügbar, nicht vorhanden |
| n.c. | normally closed |
| n.o. | normally opened |
| NA | Niederländ. Antillen |
| NA | Nebenabtrieb |
| NAM | Namibia |
| NBF | NadelBewegungsFühler |
| NBS | NadelBewegungsSensor |
| NCAP | New Car Assesment Program |
| NDIS | Nissan Direct Ignition System |
| NDS | Neutral Drive Switch |
| NEBUS | New Energy Bus oder New Electric Bus |
| NECAR | New Energy Car |
| NEDC | New European Ddriving Cycle |
| NEFC | neuer Europäischer Fahrzyklus |
| NEFZ | Neuer Europäischer FahrZyklus |
| NEXT | Nissan Exquisitely Tuned Combustion |
| NFZ | NutzFahrZeug |
| NHTSA | ????? |
| NIC | Nicaragua |
| NIST | National Institute of Standards ans Technologie |
| NKW | NutzKraftWagen |
| NL | Niederlande |
| NLEV | National Low Emission Vehicle |
| Nm | Newton meters |
2.193 Einträge