IT/Elektro
10.408 Abkürzungen| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| ESUG | European Smalltalk Users Group |
| ESV | Elektronikschrottverordnung |
| ETA | Estimated Time of Arrival |
| ETANN | Electrically Trainable Analog Neural Network (Intel) |
| ETB | End of Transmission Block |
| ETD | Estimated Time of Departure |
| ETDD | Electrical Time Division Demultiplexer/Demultiplexing |
| ETDM | Electrical Time Division Multiplexer/Multiplexing |
| ETE | Entry to Exit |
| ETF | Enriched Text Format |
| ETFTP | Enhanced Trivial File Transfer Protocol |
| ETI | Extended Terminal Interface |
| ETL | Extract, Transform, Load |
| ETM | Exchange Telephone Manager |
| ETN | Electronic Tandem Network |
| ETNS | European Telephony Numbering Space |
| ETOX | EPROM Tunnel Oxide |
| ETR | Early Token Release |
| ETRN | Extended Turn (command) |
| ETS | Electronic Tracking System |
| ETS | European Telecommunication Standard |
| ETS | EIB Tool Software |
| ETSA | European Telecommunication Services Association |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| ETX | End of Text |
| EU | Execution Unit |
| EU | Elektronische Unterschrift |
| EUC | Enhanced/Extended UNIX Code |
| EUCIP | European Certification of IT Professionals |
| EULA | End User License Agreement |
| EUNET | European UNIX Network |
| EUROPEN | Dachverband europäischer UNIX-Anwendervereinigungen |
| EUUG | Extragalactic/European Unix User Group |
| EUV | Extreme Ultra Violet (Lithography) |
| EV | Etagenverteiler |
| EV | European Videotelephony |
| EVA | Elektronischer Verkehrslotse für Autofahrer |
| EVA | Elektronische Fahrplan- und Verkehrsauskunft |
| EVA | Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe |
| EVA | Empfangs- und Verteilanlage |
| EVA | Enhanced Video Adapter |
| EVA | Elektronisches Volltext-Archiv, Karlsruhe |
| EVAS | EDV-gestütztes Vereins-Administrations-System |
| EVD | Enhanced Versatile Disc |
| EVE | Exklusiver Verzeichnis-Eintrag (Datex-J) |
| EVE | European Video Telephony |
| EVGA | Extended Video Graphics Array/Adapter |
| EVL | Electronic Visualization Laboratory, Chicago |
| EVM | Embedded Virtual Machine |
| EVMS | Enterprise Volume Management System |
10.408 Einträge