IT/Elektro
10.408 Abkürzungen| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| RVL | Ringverteilungsleiter |
| RVML | Real Virtuality Modeling Language |
| RVP | Rendezvous Protocol |
| RVSA | Remote Variant Selection Algorithm |
| RWB | Responsive Workbench |
| RWI | Reset Window Indicator |
| RWM | Read Write Memory |
| RWP | RIP While Printing |
| RWS | Rufweiterschaltung |
| RWT | Random Walk Theory |
| RWTH | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen |
| RX | Receiver |
| RX | Receive Data |
| RXC | Receive Clock |
| RXD | Received Data |
| RZ | Rechenzentrum |
| RZ | Return to Zero |
| S | Signal Timing |
| S | Steuerleitung |
| S | Service, Signal, Standard, Synchron, System |
| S2M | ISDN Wählverbindung 2 Mbit/s |
| SA | Selective Availability |
| SA | System Administrator |
| SA | Software Assurance |
| SA | Structured Analysis |
| SA | Source Address |
| SAA | Single Assignment Approach |
| SAA | System/Systems Application Architecture |
| SAAL | Signalling AAL |
| SAB | Standards Activities Board (IEEE/CS) |
| SABM | Set Asynchronous Balanced Mode |
| SABME | Set Asynchronous Balanced Mode Extended |
| SAC | Service Access |
| SAC | Special Area Code |
| SAC | Syntax-based Arithmetic Coding |
| SAC | Single Attached/Attachment Component/Concentrator |
| SACCH | Slow Associated Control Channel |
| SACD | Super Audio Compact Disk |
| SACEADM | System Auxiliary Control Element Administration |
| SACECP | System Auxiliary Control Element Common Pair |
| SACEM | Societe des Auteurs Compositeurs Editeurs de Musique |
| SACK | Selective Acknowledgement |
| SACNET | Secure Automated Communications Network |
| SACT | SPARC Application Conformance Toolkit |
| SAD | Security Association Database |
| SADT | Structured Analysis and Design Technique |
| SAFI | Subsequence Address Family Identifier |
| SAFIR | Service ATM Federateur et de Interconnexion de Renater |
| SAFT | Simple Asynchronous File Transfer Protocol |
| SAGA | Standards und Architekturen für eGovernment-Anwendungen |
10.408 Einträge